ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
Оставьте ваши контактные данные, мы свяжемся с Вами!
ЦЕНЫ
Прейскурант узких специалистов
Специальность врача | Фамилия Имя Отчество | Первичный прием | Повторный прием |
---|---|---|---|
ХИРУРГ | ВОЛОШИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | 900 | 800 |
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ | МОЙДИНОВ УЛУГБЕК РАСУЛДЖАНОВИЧ | 900 | 900 |
ГИНЕКОЛОГ | ЛАЗАРЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА | 1000 | 900 |
ДЕТКИЙ НЕВРОЛОГ | ТЕТЕРЕВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА | 1300 | 1300 |
ЭЭГ | 1400 | 1400 | |
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ | БИХЕРТ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | 1500 | 1500 |
ФЛЕБОЛОГ | САГАН МЕРГЕН БЕЛЕК-ООЛОВИЧ | 1500 | 1500 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | КОЧКАРОВА НОДИРА АБДУЛАТИБОВНА | 1200 | 1200 |
НЕВРОЛОГ | ЦЕЙТЛЕР ЕВГЕНИЙ ЭВОЛЬДОВИЧ | 1200 | 1200 |
ДЕРМАТОЛОГ-КОСМЕТОЛОГ | НАЙДЕНКИНА ДАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА | 1000 | 800 |
ОКУЛИСТ | ШВЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 600 | 500 |
ТЕРАПЕВТ-ИНФЕКЦИОНИСТ | ЖУКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | 800 | 600 |
ПРОКТОЛОГ | ВОЛОШИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ | 1000 | 900 |
ОТОЛОРИНГОЛОГ | АФОНИНА ВИКТОРИЯ АЛЕКСЕЕВНА | 1000 | 800 |
УЗИ | ШИЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА | ||
СЕВРЮГИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
Прейскурант окулиста
Манипуляция | Цена |
---|---|
Первичный прием врача окулиста : | 600 |
Проверка остроты зрения | |
Осмотр на щелевой лампе | |
Повторный прием | 500 |
Осмотр глазного дна | 250 |
Измерение внутри глазного давления | 100 |
Измерение поля зрения | 150 |
Подбор очков простых (сферических ) | 150 |
Удаление инородного тела : | |
С роговицы | 500 |
С конъюнктивы | 300 |
Осмотр на щелевой лампе ( биомикроскопия ) | 200 |
Проверка остроты зрения | 100 |
Промывание слезных путей с расширением зондами слезных точек ( активация слезных точек ) | 400 |
Массаж края век ( мейбомиевые железы) | 200 |
Прейскурант процедурного кабинета
Манипуляция | цена |
---|---|
Постановка в/в кап. Инффузии 1 фл.( без стоимости препарата) | 400 |
Постановка в/в кап. Инффузии более 1 фл.(без стоимости препарата) + в/м и в/в иньекции. | 600 |
Постановка в/ м иньекции.( без стоимости препарата) | 150 |
Постановка в /в иньекции.( без стоимости препарата) | 200 |
Взятие крови | 100 |
Взятие мазка | 100 |
Установка ХОЛТЕР | 1200 |
Установка СМАД | 1000 |
Запись ЭКГ с заключением | 400 |
Для получения услуг обязательно необходимо направление врача нашего центра или другого лечебного учреждения. Все расходные материалы предоставляются.
Прейскурант косметолога
Манипуляция | Цена |
---|---|
Консультация Врача-дерматолога (первичная) | 1000 |
Консультация Врача-дерматолога (повторная) | 800 |
Консультация Врача-косметолога (первичная) | 500 |
Консультация Врача-косметолога (повторная после проведения процедуры) | бесплатно |
Чистка лица: | |
Механическая чистка лица | 2200 |
Атравматическая чистка лица | 2000 |
Комбинированная чистка лица | 2400 |
Ботулинотерапия: | |
Ботокс (за одну единицу) | 300 |
Диспорт (за одну единицу) | 120 |
Релатокс (за одну единицу) | 275 |
Лечение Гипергидроза (повышенной потливости: подмышечные вадины, ладони) | |
Диспорт (за одну единицу) | 80 |
Релатокс (за одну единицу) | 220 |
Контурная пластика: | |
Juvederm Ultra 3 (1 ml) | 14550 |
Juvederm Ultra Smile (0.55 ml) | 10500 |
Juvederm Volift (1 ml) | 17500 |
Juvederm Voluma (1 ml) | 17500 |
Belotero Balanсe (1 ml) | 14500 |
Belotero Intense (1 ml) | 15500 |
Belotero Lips SHAPE (0,5 ml) | 10500 |
Teosyal PureSense Redensity II (1 ml) | 14750 |
Juvederm Volift Retouch (0.55 ml) | 10500 |
Биоревитализация: | |
Juvederm Hydrate (1 ml) | 10200 |
Juvederm Volite (1 ml) | 14700 |
Belotero soft (1 ml) | 12000 |
Aquashine (2 ml) | 12200 |
Гиалуаль 1.8 % (2 ml) | 10200 |
Сферогель Лайт | 7900 |
Сферогель Медиум | 11900 |
Сферогель Лонг Advance | 20000 |
Сферогель Лонг Fine (0.5 ml) | 11000 |
Мезотерапия: | |
Лицо, шея, декольте | 2500 |
Глаза | 2500 |
Волосистая часть головы | 2500 |
Липолитическая терапия: | 2500 |
Плазмотерапия: | |
Лицо | 5000 |
Шея, декольте, волосистая часть головы | 3000 |
Пилинги (Mediderma, Испания): | |
Молочный ( Lactipee, Argipeel | Mediderma ) | 1950 |
Азелаиновый ( Azelac | Mediderma) | 1950 |
Миндальный (Mandelac M | Mediderma ) | 1950 |
Салициловый (Salipeel| Mediderma) | 2300 |
BioRepeelCl3 | 3500 |
3- Retises ST | 4500 |
Retises ST | 4500 |
Закрытие пилингом Retises Nano 1% | 550 |
Порошковая добавка для сияния кожи с витамином С | 550 |
Flash – Уход | 3000 |
Лонгидаза (удаление гиалуроновой кислоты) | 1500 |
Прейскурант гинеколога
Манипуляция | Цена |
---|---|
Первичный прием гинеколога | 1000 |
Повторный прием гинеколога | 900 |
Удаление ВМС | 600 |
Введение ВМС | 600 |
Кольпоскопия | 700 |
Вульвоскопия | 500 |
Лечение эрозии : | |
- радиоволна | 1800 |
- аргон | 2000 |
Биопсия + гистология шейки матки аппаратом «Фотек» | 1500 |
Диатермопунктура методом радиоволновой хирургии | 750 |
ДЭКоагуляции аппаратом «Фотек» | 1700 |
Полиэктомия | 1500 |
РВХ с аргоноусиленной коагуляцией ( эрозия шейки матки до 1см) | 1700 |
РВХ с аргоноусиленной коагуляцией ( эрозия шейки матки до 2 см.) | 1800 |
РВХ с аргоусиленной коагуляцией ( эрозия шейки матки свыше 2 см.) | 2000 |
Пайпель-биопсия (со взятием ) | 1700 |
Мазок степень чистоты ( со взятием ) | 300 |
Мазок на АК +ПАП тест ( со взятием ) | 580 |
Снятие швов | 300 |
Прейскурант УЗИ
Манипуляция | Цена |
---|---|
УЗИ щитовидной железы | 400 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка ) | 700 |
УЗИ желудка | 450 |
УЗИ кишечника | 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 600 |
УЗИ почек | 500 |
УЗИ мочевого пузыря | 300 |
УЗИ мочевого пузыря и простаты | 600 |
УЗИ органов мошонки | 700 |
УЗИ органов малого таза транс вагинально | 600 |
УЗИ органов малого таза транс абдоминально | 600 |
УЗИ органов малого таза (повторное посещение ) | 300 |
УЗИ фолликулогенез | 600 |
УЗИ фолликулогенез ( повторное посещение) | 400 |
Цервикометрия | 400 |
УЗИ по беременности 1 триместр | 600 |
Определение пола у плода | 300 |
УЗИ контроль после введения ВМС | 500 |
УЗИ молочных желез | 700 |
УЗИ мягких тканей / лимфоузлов | 400 |
Прейскурант хирурга
Манипуляция | цена |
---|---|
Первичный осмотр хирурга | 900 |
Повторный осмотр хирурга | 800 |
Осмотр хирурга послеоперационный (включая снятия швов ) | 600 |
Прием хирурга по листку нетрудоспособности | 700 |
Осмотр хирурга послеоперационный ( включая перевязку) | 600 |
Хирургическая обработка раны 0 категории ( 1-3см) | 1000 |
Хирургическая обработка раны 1 категории ( 3-5см) | 1750 |
Хирургическая обработка раны 2 категории (5-10см) | 2400 |
Хирургическая обработка раны 3 категории (10-15см) | 3500 |
Перевязка чистая , простая | 600 |
Перевязка чистая , сложная | 700 |
Перевязка ожоговой раны (площадь до 1-2%) | 700 |
Перевязка трофической раны | 700 |
Перевязка гнойной раны | 700 |
Обработка ран после термических повреждений (1-2 степени) | 800 |
«РВХ Фотек» | |
Удаление кондилом при расположении в перианальной области | 2500 |
Удаление кондилом при расположении на вульве | 5000 |
Удаление кондилом при генерализованном процессе | 4000 |
Удаление папилом , шипиц , на лице , шее (1 шт.) | 1000 |
Удаление папилом, , шипиц , на лице , шее ( до 3 шт.) | 1800 |
Удаление папилом, , шипиц , на лице , шее ( до 5 шт.) | 2200 |
Удаление папилом, , шипиц , на лице , шее ( более 6 шт.) | 2500 |
Удаление папилом,шипиц – грудь, живот, спина, руки (6шт.) | 5000 |
Удаление невусов (родинок) – тело , конечности до 1 см. | 1500 |
Удаление невусов (родинок) – тело , конечности до 2 см. | 3000 |
Удаление невусов (родинок) – тело , конечности до 3 см. | 3400 |
Удаление мягких фибром | 1000 |
Внутрисуставное введение лекарственных средств | 600 |
Пара вертебральная блокада , пара артикулярные блокады (без стоимости лек. средств) | 700 |
Пара вертебральная блокада , пара артикулярные блокады с лекарственным средством | 800 |
Внутрисуставная пункция | 700 |
Анестезия (без стоимости лек. средств) | 250 |
Анестезия ( обезболивание кожи) | 300 |
Анестезия ( включая стоимость анестетика) | 600 |
Плевральная пункция (одна сторона) | 1200 |
Пункция брюшной полости | 1500 |
Вскрытие и дренирование абсцесса верхних и нижних конечностей | 1200 |
Вскрытие и дренирование абсцесса грудной, поясничной областей, живота | 1800 |
Вскрытие и дренирование абсцесса - лицо, шея | 2200 |
Вскрытие и дренирование флегмоны | 2800 |
Вскрытие фурункула ( карбункула) | 1200 |
Вскрытие панариция – под ноктевого | 1700 |
Вскрытие панариция - подкожного | 1400 |
Вскрытие панариция - костного | 2000 |
Иссечение грубых послеоперационных рубцов с наложением косметического шва | 2000 |
Иссечение мелких рубцов | 2000 |
Операция по поводу вросшего ногтя с пластикой | 2000 |
Операция по поводу вросшего ногтя с 2-х сторон | 3500 |
Корректировка части вросшего ногтя | 1000 |
Удаление ногтевой пластины при грибковом поражении | 1000 |
Операция при анальных трещинах | 11000 |
Операции при хроническом подкожно-подслизистом парапроктите | 8000 |
Трансанальное удаление доброкачественных новообразований прямой кишки | 12000 |
Геморроидэктомия 1 степень | 9000 |
Геморроидэктомия 2 степень | 11000 |
Геморроидэктомия 3 степень | 14000 |
Операции при эпителиальном – копчиковом ходе ( местная анестезия) | 7000 |
Иссечение перианальных кондилом ( более 5) | 9000 |
Разъединение синехий ( крайней плоти ) | 1500 |
Лечение фимоза ( циркумцизия ) местная анестезия | 9000 |
Наложение швов | 400 |
Наложение косметического шва | 600 |
Снятие швов | 400 |
Удаление липомы, атеромы ( 1-2 см) | 2500 |
Удаление липомы, атеромы ( 2-5 см) | 3500 |
Удаление липомы, атеромы ( 5-7 см) | 5000 |
Удаление липомы, атеромы ( более 7 см ) | 6500 |
Локтевой бурсит ( до 4 см) | 3500 |
Локтевой бурсит (более 4 см) | 4500 |
Прейскурант сосудистого хирурга (флеболога)
Манипуляция | Цена |
---|---|
Первичный прием флеболога | 1000 |
Повторный прием флеболога | 800 |
Комплексный прием врача-флеболога с УЗИ сосудов одной системы | 2000 |
Оформление документов МСЭК | 600 |
Склеротерапия 1 процедура | 4000 |
УЗИ артерий верхних конечностей | 1000 |
УЗИ артерий нижних конечностей | 1000 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1000 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1000 |
УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 1500 |
УЗИ вен и артерий верхних конечностей | 1500 |
Диагностика тромбоза вен нижних конечностей | 500 |
ЭКГ | 400 |
СМАД | 1000 |
ХОЛТЕР | 1200 |
ЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ | 800 |
Прейскурант лабораторных анализов
Манипуляция | Цена |
---|---|
Лаборатория ДНК | |
ОАК | 330 |
ОАМ | 280 |
Гармоны | 800 |
ТТГ | 280 |
Т4 общ. | 360 |
Сбоб. Т4 | 280 |
ПСА общ + ПСА своб оценка фракций | 1000 |
ВИЧ | 280 |
СИФИЛИС | 280 |
Гепатит В | 240 |
Гепатит С | 280 |
АЛТ | 100 |
АСТ | 100 |
ХОЛЕСТЕРИН | 100 |
Сахар крови | 80 |
Прейскурант перевязочного и процедурного кабинетов
Манипуляция | Цена |
---|---|
Перевязка | 500 |
В/в инъекция | 150 |
В/м инъекция | 100 |
В/в кап. | 300 |
Медицинские изделия ( шприцы, системы для эффузии предоставляются бесплатно)
Прейскурант подолога
Манипуляция | Цена |
---|---|
Консультация | 300 |
Аппаратно-препаратная обработка (полная) | 2000 |
(более 50% кератоза, трещины) сложная | 2500 |
Мужская стопа (полная обработка) | 2400 |
Подростковая стопа (полная обработка) | 1500 |
Обработка стоп | 1000 |
Обработка ногтей | 1000 |
Обработка пяток | 1000 |
Обработка стежневых мазолей (1 ед.) | 600 |
последующая | 300 |
Вросший / деформированный ноготь (без воспаления) | 700 |
Установка коррекционной системы (нить) | от 2900 |
Протезирование ногтя (1 ед.) | от 900 |
Тампонирование ногтя (1 ед.) | от 100 |
Тейпирование | от 200 |
Разгрузка / перевязка | от 200 до 800 |
Снятие гель лак | 300 |
Зачистка Онихолизис (1 стопа) | 500 |
Зачистка Онихомикоз (1 стопа) | 1000 |
Анализ на грибок ногтей | 400 |
ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ НАС
Широкий спектр услуг
Квалифицированный персонал
Комфортные условия
Современное оборудование
Индивидуальный подход
Скидки и акции
ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ
Оставьте ваши контактные данные, мы свяжемся с Вами!